Résultats
| Activité | Debut | Titre | Support | Club | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
29/11/2025 - 30/11/2025 | CICH Poses |
|
CDV de l'Eure | 5B |
|
|
29/11/2025 | L'Ultime n° XI |
|
Y.C.Rouen 76 | 5B |
|
|
15/11/2025 - 16/11/2025 | Manche Est n°8 Anneville |
|
Y.C.Rouen 76 | 5A |
|
|
11/11/2025 | Les Mordus Bédanne |
|
C.V.S.A.E. | 5B |
|
|
31/10/2025 - 02/11/2025 | Skiff Cup Sanguinet |
|
C.V.Sanguinet | 4 |
|
|
31/10/2025 - 02/11/2025 | 56eme Grand Prix de l'Armistice |
|
C.V.Bordeaux | 4 |
|
|
29/10/2025 - 01/11/2025 | Championnat de France Europe |
|
C.V.Bordeaux | 3 |
|
|
29/10/2025 - 01/11/2025 | National ILCA La Rochelle |
|
La Rochelle Nautique | 4 |
|
|
29/10/2025 - 01/11/2025 | Championnat de France Elite ILCA La Rochelle |
|
La Rochelle Nautique | 2 |
|
|
24/10/2025 - 31/10/2025 | Championnat d'Europe OpenSkiff Barcelone |
|
Real Club Nautic de Barcelona | 3 |
- 1 sur 29
- suivant ›