Résultats
| Activité | Debut | Titre | Support | Club | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
08/05/2026 - 10/05/2026 | Teignouse Cup |
|
A.S.N Quiberon | 4 |
|
|
03/05/2026 | Championnat de Ligue Normandie OpenSkiff n°4 |
|
Y.C.Rouen 76 | 5A |
|
|
03/05/2026 | CICD Hénouville |
|
Y.C.Rouen 76 | 5B |
|
|
02/05/2026 | Régate de la St Boris |
|
Y.C.Rouen 76 | 5C |
|
|
02/05/2026 | Championnat de Ligue Normandie OpenSkiff n°3 |
|
Y.C.Rouen 76 | 5A |
|
|
25/04/2026 - 26/04/2026 | CICH Caen |
|
Caen Yacht Club | 5B |
|
|
24/04/2026 - 26/04/2026 | Demi-National ILCA |
|
EV Cherbourg | 4 |
|
|
16/04/2026 - 18/04/2026 | National RS Feva |
|
CDV de l'Eure | 4 |
|
|
11/04/2026 - 12/04/2026 | Manche-Est n°4 ILCA Poses |
|
CDV de l'Eure | 5A |
|
|
11/04/2026 - 12/04/2026 | Finale du championnat d'hiver |
|
Y C CHERBOURG | 5A |
- 1 sur 31
- suivant ›