Résultats
| Activité | Debut | Titre | Support | Club | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
07/02/2026 - 08/02/2026 | CICH Normandie - Bédanne |
|
C.V.S.A.E. | 5B |
|
|
31/01/2026 | Régate de la Ste Marcelle |
|
Y.C.Rouen 76 | 5C |
| 31/01/2026 - 01/02/2026 | Championnat d'hiver flotte partagée YCCherbourg n°2 |
|
Y C CHERBOURG | 5A | |
|
|
17/01/2026 - 18/01/2026 | CICH YCRouen76 sur le lac d'Anneville |
|
Y.C.Rouen 76 | 5B |
|
|
29/11/2025 - 30/11/2025 | CICH Poses |
|
CDV de l'Eure | 5B |
|
|
29/11/2025 | L'Ultime n° XI |
|
Y.C.Rouen 76 | 5B |
|
|
15/11/2025 - 16/11/2025 | Manche Est n°8 Anneville |
|
Y.C.Rouen 76 | 5A |
|
|
11/11/2025 | Les Mordus Bédanne |
|
C.V.S.A.E. | 5B |
|
|
31/10/2025 - 02/11/2025 | Skiff Cup Sanguinet |
|
C.V.Sanguinet | 4 |
|
|
31/10/2025 - 02/11/2025 | 56eme Grand Prix de l'Armistice |
|
C.V.Bordeaux | 4 |
- 1 sur 30
- suivant ›