Résultats
| Activité | Debut | Titre | Support | Club | Grade | 
|---|---|---|---|---|---|
|   | 31/10/2025 - 02/11/2025 | Skiff Cup Sanguinet |  ,   | C.V.Sanguinet | 4 | 
|   | 31/10/2025 - 02/11/2025 | 56eme Grand Prix de l'Armistice |  ,  ,  ,   | C.V.Bordeaux | 4 | 
|   | 29/10/2025 - 01/11/2025 | Championnat de France Europe |   | C.V.Bordeaux | 3 | 
|   | 29/10/2025 - 01/11/2025 | National ILCA La Rochelle |  ,   | La Rochelle Nautique | 4 | 
|   | 29/10/2025 - 01/11/2025 | Championnat de France Elite ILCA La Rochelle |  ,   | La Rochelle Nautique | 2 | 
|   | 24/10/2025 - 31/10/2025 | Championnat d'Europe OpenSkiff Barcelone |   | Real Club Nautic de Barcelona | 3 | 
|   | 19/10/2025 | CICD Poses (Organisation YC Vernon) |   | Y.C.Vernon | 5B | 
|   | 18/10/2025 - 19/10/2025 | Manche Est n°7 Viry-Chatillon |  ,  ,   | C.N.Viry Chatillon Voile | 5A | 
|   | 18/10/2025 | Régate de la St Luc |   | Y.C.Rouen 76 | 5C | 
|   | 16/10/2025 - 19/10/2025 | Ligue Nationale de Voile |   | La Rochelle Nautique | 4 | 
- 1 sur 29
- suivant ›
