Résultats
| Activité | Debut | Titre | Support | Club | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
26/11/2023 | Régate CICD "La poêlée normande" |
|
Y.C.Rouen 76 | 5B |
|
|
25/11/2023 | L'ultime IX |
|
Y.C.Rouen 76 | 5C |
|
|
18/11/2023 - 19/11/2023 | CICH Pont Audemer |
|
Capa voile | 5B |
|
|
11/11/2023 - 12/11/2023 | Finale Manche-Est (n°8) |
|
C.N.Viry Chatillon Voile | 5A |
|
|
11/11/2023 | Régate des mordus |
|
C.V.S.A.E. | 5B |
|
|
02/11/2023 - 04/11/2023 | Open Tour n°2 Martigues |
|
CV Martigues | 4 |
|
|
28/10/2023 - 31/10/2023 | Grand Prix de l'Armistice ILCA |
|
C.V.Hourtin Médoc | 4 |
|
|
28/10/2023 - 01/11/2023 | Grand Prix de l'Armistice |
|
C.V.Bordeaux | 4 |
|
|
28/10/2023 - 01/11/2023 | Championnat de France Europe |
|
C.V.Bordeaux | 3 |
|
|
28/10/2023 | Régate de la lanterne rouge |
|
C.N.Cote d'Albatre | 5C |
- ‹ précédent
- 12 sur 29
- suivant ›